<p><strong><span data-contrast="auto">Real people. Real service.</span></strong></p>
<p><span data-contrast="auto">At </span><a href="https://www.supplyhouse.com/"><span data-contrast="none"><span data-ccp-charstyle="Hyperlink">SupplyHouse.com</span></span></a><span data-contrast="auto">, we value every individual team member and cultivate a community where people come first. Led by our core values of </span><strong><span data-contrast="auto">G</span></strong><span data-contrast="auto">enerosity, </span><strong><span data-contrast="auto">R</span></strong><span data-contrast="auto">espect, </span><strong><span data-contrast="auto">I</span></strong><span data-contrast="auto">nnovation, </span><strong><span data-contrast="auto">T</span></strong><span data-contrast="auto">eamwork, and GRIT, we’re dedicated to maintaining a supportive work environment that celebrates diversity and empowers everyone to reach their full potential. As an industry-leading e-commerce company specializing in HVAC, plumbing, heating, and electrical supplies since 2004, we strive to foster growth while providing the best possible experience for our customers.</span></p>
<p><span data-contrast="auto"><iframe style="display: table; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://www.youtube.com/embed/uInKvloCKd8?si=5rTgd7Pbm8_s3jhG" width="560" height="314"></iframe></span></p>
<p><span data-contrast="auto">Through an Employer of Record (EOR), we are looking for a new <strong>Site Reliability Engineer </strong></span><span data-contrast="auto">in India to join our growing IT Team. This individual will report into our Director of IT and ensure the scalability, reliability, and performance of our infrastructure and applications with a focus on automation, monitoring, and incident response. If you enjoy bridging software engineering with IT operations, we’d love to hear from you! </span><span data-ccp-props="{"134233279":true,"201341983":0,"335559740":240}"> </span></p>
<p><strong><span data-contrast="auto">Role Type: </span></strong><span data-contrast="auto">Full-Time</span></p>
<p><strong><span data-contrast="auto">Location: </span></strong><span data-contrast="auto">Remote from India</span></p>
<p><strong><span data-contrast="auto">Schedule: </span></strong><span data-contrast="auto">Monday through Friday with a minimum schedule overlap of 4-5 hours per day with 8:00 a.m. to 5:00 p.m. U.S. Eastern Time to ensure effective collaboration</span></p>
<p><strong><span data-contrast="auto">Base Salary: </span></strong><span data-contrast="auto">$29,000 – $36,000 USD per year</span></p>
<p><strong><span data-contrast="auto">Responsibilities:</span></strong></p>
<ul>
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="42" data-list-defn-props="{"335552541":1,"335559685":720,"335559991":360,"469769226":"Symbol","469769242":[8226],"469777803":"left","469777804":"","469777815":"hybridMultilevel"}" data-aria-posinset="30" data-aria-level="1"><span data-contrast="auto">High-level proficiency of written and verbal communication in English</span></li>
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="42" data-list-defn-props="{"335552541":1,"335559685":720,"335559991":360,"469769226":"Symbol","469769242":[8226],"469777803":"left","469777804":"","469777815":"hybridMultilevel"}" data-aria-posinset="30" data-aria-level="1"><span class="FieldRange SCXW49011136 BCX0"><span class="TextRun SCXW49011136 BCX0" lang="EN-US" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW49011136 BCX0" data-ccp-charstyle="Style36" data-ccp-charstyle-defn="{"ObjectId":"87cf5b98-5ada-519d-a4f0-5b8750beadd0|1","ClassId":1073872969,"Properties":[201342446,"1",201342447,"5",201342448,"1",201342449,"1",469777841,"Calibri",469777842,"",469777843,"Calibri",469777844,"Calibri",201341986,"1",469769226,"Calibri",268442635,"22",469775450,"Style36",201340122,"1",134233614,"true",469778129,"Style36",335572020,"1",134224900,"false",134224901,"false",134224902,"false",201334293,"17",335551500,"0",469778324,"Default Paragraph Font"]}">Design, build, and maintain scalable, reliable systems on GCP (Compute Engine, GKE, Cloud Storage, Cloud SQL)</span></span></span><span class="ContentControlBoundarySink SCXW49011136 BCX0" lang="EN-US" data-contrast="none"></span></li>
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="42" data-list-defn-props="{"335552541":1,"335559685":720,"335559991":360,"469769226":"Symbol","469769242":[8226],"469777803":"left","469777804":"","469777815":"hybridMultilevel"}" data-aria-posinset="30" data-aria-level="1"><span class="TextRun SCXW217773146 BCX0" lang="EN-US" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW217773146 BCX0" data-ccp-charstyle="Style36" data-ccp-charstyle-defn="{"ObjectId":"87cf5b98-5ada-519d-a4f0-5b8750beadd0|1","ClassId":1073872969,"Properties":[201342446,"1",201342447,"5",201342448,"1",201342449,"1",469777841,"Calibri",469777842,"",469777843,"Calibri",469777844,"Calibri",201341986,"1",469769226,"Calibri",268442635,"22",469775450,"Style36",201340122,"1",134233614,"true",469778129,"Style36",335572020,"1",134224900,"false",134224901,"false",134224902,"false",201334293,"17",335551500,"0",469778324,"Default Paragraph Font"]}">Develop automation for infrastructure provisioning using Terraform, Ansible, or Deployment Manager</span></span></li>
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="42" data-list-defn-props="{"335552541":1,"335559685":720,"335559991":360,"469769226":"Symbol","469769242":[8226],"469777803":"left","469777804":"","469777815":"hybridMultilevel"}" data-aria-posinset="30" data-aria-level="1"><span class="TextRun SCXW217773146 BCX0" lang="EN-US" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW217773146 BCX0" data-ccp-charstyle="Style36" data-ccp-charstyle-defn="{"ObjectId":"87cf5b98-5ada-519d-a4f0-5b8750beadd0|1","ClassId":1073872969,"Properties":[201342446,"1",201342447,"5",201342448,"1",201342449,"1",469777841,"Calibri",469777842,"",469777843,"Calibri",469777844,"Calibri",201341986,"1",469769226,"Calibri",268442635,"22",469775450,"Style36",201340122,"1",134233614,"true",469778129,"Style36",335572020,"1",134224900,"false",134224901,"false",134224902,"false",201334293,"17",335551500,"0",469778324,"Default Paragraph Font"]}"><span class="NormalTextRun SCXW181259129 BCX0" data-ccp-charstyle="Style36" data-ccp-charstyle-defn="{"ObjectId":"87cf5b98-5ada-519d-a4f0-5b8750beadd0|1","ClassId":1073872969,"Properties":[201342446,"1",201342447,"5",201342448,"1",201342449,"1",469777841,"Calibri",469777842,"",469777843,"Calibri",469777844,"Calibri",201341986,"1",469769226,"Calibri",268442635,"22",469775450,"Style36",201340122,"1",134233614,"true",469778129,"Style36",335572020,"1",134224900,"false",134224901,"false",134224902,"false",201334293,"17",335551500,"0",469778324,"Default Paragraph Font"]}">Build and maintain observability platforms (monitoring, logging, tracing) using tools such as </span><span class="NormalTextRun SCXW181259129 BCX0" data-ccp-charstyle="Style36">Stackdriver</span><span class="NormalTextRun SCXW181259129 BCX0" data-ccp-charstyle="Style36"> (Cloud Monitoring), Prometheus, or Grafana</span></span></span></li>
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="42" data-list-defn-props="{"335552541":1,"335559685":720,"335559991":360,"469769226":"Symbol","469769242":[8226],"469777803":"left","469777804":"","469777815":"hybridMultilevel"}" data-aria-posinset="30" data-aria-level="1"><span class="TextRun SCXW217773146 BCX0" lang="EN-US" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW217773146 BCX0" data-ccp-charstyle="Style36" data-ccp-charstyle-defn="{"ObjectId":"87cf5b98-5ada-519d-a4f0-5b8750beadd0|1","ClassId":1073872969,"Properties":[201342446,"1",201342447,"5",201342448,"1",201342449,"1",469777841,"Calibri",469777842,"",469777843,"Calibri",469777844,"Calibri",201341986,"1",469769226,"Calibri",268442635,"22",469775450,"Style36",201340122,"1",134233614,"true",469778129,"Style36",335572020,"1",134224900,"false",134224901,"false",134224902,"false",201334293,"17",335551500,"0",469778324,"Default Paragraph Font"]}"><span class="TextRun SCXW3179354 BCX0" lang="EN-US" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW3179354 BCX0" data-ccp-charstyle="Style36" data-ccp-charstyle-defn="{"ObjectId":"87cf5b98-5ada-519d-a4f0-5b8750beadd0|1","ClassId":1073872969,"Properties":[201342446,"1",201342447,"5",201342448,"1",201342449,"1",469777841,"Calibri",469777842,"",469777843,"Calibri",469777844,"Calibri",201341986,"1",469769226,"Calibri",268442635,"22",469775450,"Style36",201340122,"1",134233614,"true",469778129,"Style36",335572020,"1",134224900,"false",134224901,"false",134224902,"false",201334293,"17",335551500,"0",469778324,"Default Paragraph Font"]}">Manage incident response, conduct postmortems, and implement improvements to reduce recurrence</span></span></span></span></li>
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="42" data-list-defn-props="{"335552541":1,"335559685":720,"335559991":360,"469769226":"Symbol","469769242":[8226],"469777803":"left","469777804":"","469777815":"hybridMultilevel"}" data-aria-posinset="30" data-aria-level="1"><span class="TextRun SCXW217773146 BCX0" lang="EN-US" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW217773146 BCX0" data-ccp-charstyle="Style36" data-ccp-charstyle-defn="{"ObjectId":"87cf5b98-5ada-519d-a4f0-5b8750beadd0|1","ClassId":1073872969,"Properties":[201342446,"1",201342447,"5",201342448,"1",201342449,"1",469777841,"Calibri",469777842,"",469777843,"Calibri",469777844,"Calibri",201341986,"1",469769226,"Calibri",268442635,"22",469775450,"Style36",201340122,"1",134233614,"true",469778129,"Style36",335572020,"1",134224900,"false",134224901,"false",134224902,"false",201334293,"17",335551500,"0",469778324,"Default Paragraph Font"]}"><span class="TextRun SCXW70915431 BCX0" lang="EN-US" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW70915431 BCX0" data-ccp-charstyle="Style36" data-ccp-charstyle-defn="{"ObjectId":"87cf5b98-5ada-519d-a4f0-5b8750beadd0|1","ClassId":1073872969,"Properties":[201342446,"1",201342447,"5",201342448,"1",201342449,"1",469777841,"Calibri",469777842,"",469777843,"Calibri",469777844,"Calibri",201341986,"1",469769226,"Calibri",268442635,"22",469775450,"Style36",201340122,"1",134233614,"true",469778129,"Style36",335572020,"1",134224900,"false",134224901,"false",134224902,"false",201334293,"17",335551500,"0",469778324,"Default Paragraph Font"]}">Partner with DevOps and engineering teams to enhance CI/CD pipelines for resilient deployments</span></span></span></span></li>
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="42" data-list-defn-props="{"335552541":1,"335559685":720,"335559991":360,"469769226":"Symbol","469769242":[8226],"469777803":"left","469777804":"","469777815":"hybridMultilevel"}" data-aria-posinset="30" data-aria-level="1"><span class="TextRun SCXW217773146 BCX0" lang="EN-US" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW217773146 BCX0" data-ccp-charstyle="Style36" data-ccp-charstyle-defn="{"ObjectId":"87cf5b98-5ada-519d-a4f0-5b8750beadd0|1","ClassId":1073872969,"Properties":[201342446,"1",201342447,"5",201342448,"1",201342449,"1",469777841,"Calibri",469777842,"",469777843,"Calibri",469777844,"Calibri",201341986,"1",469769226,"Calibri",268442635,"22",469775450,"Style36",201340122,"1",134233614,"true",469778129,"Style36",335572020,"1",134224900,"false",134224901,"false",134224902,"false",201334293,"17",335551500,"0",469778324,"Default Paragraph Font"]}"><span class="TextRun SCXW254323146 BCX0" lang="EN-US" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW254323146 BCX0" data-ccp-charstyle="Style36" data-ccp-charstyle-defn="{"ObjectId":"87cf5b98-5ada-519d-a4f0-5b8750beadd0|1","ClassId":1073872969,"Properties":[201342446,"1",201342447,"5",201342448,"1",201342449,"1",469777841,"Calibri",469777842,"",469777843,"Calibri",469777844,"Calibri",201341986,"1",469769226,"Calibri",268442635,"22",469775450,"Style36",201340122,"1",134233614,"true",469778129,"Style36",335572020,"1",134224900,"false",134224901,"false",134224902,"false",201334293,"17",335551500,"0",469778324,"Default Paragraph Font"]}">Define and monitor SLAs, SLOs, and SLIs to ensure application availability and performance</span></span></span></span></li>
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="42" data-list-defn-props="{"335552541":1,"335559685":720,"335559991":360,"469769226":"Symbol","469769242":[8226],"469777803":"left","469777804":"","469777815":"hybridMultilevel"}" data-aria-posinset="30" data-aria-level="1"><span class="TextRun SCXW217773146 BCX0" lang="EN-US" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW217773146 BCX0" data-ccp-charstyle="Style36" data-ccp-charstyle-defn="{"ObjectId":"87cf5b98-5ada-519d-a4f0-5b8750beadd0|1","ClassId":1073872969,"Properties":[201342446,"1",201342447,"5",201342448,"1",201342449,"1",469777841,"Calibri",469777842,"",469777843,"Calibri",469777844,"Calibri",201341986,"1",469769226,"Calibri",268442635,"22",469775450,"Style36",201340122,"1",134233614,"true",469778129,"Style36",335572020,"1",134224900,"false",134224901,"false",134224902,"false",201334293,"17",335551500,"0",469778324,"Default Paragraph Font"]}"><span class="TextRun SCXW58216862 BCX0" lang="EN-US" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW58216862 BCX0" data-ccp-charstyle="Style36" data-ccp-charstyle-defn="{"ObjectId":"87cf5b98-5ada-519d-a4f0-5b8750beadd0|1","ClassId":1073872969,"Properties":[201342446,"1",201342447,"5",201342448,"1",201342449,"1",469777841,"Calibri",469777842,"",469777843,"Calibri",469777844,"Calibri",201341986,"1",469769226,"Calibri",268442635,"22",469775450,"Style36",201340122,"1",134233614,"true",469778129,"Style36",335572020,"1",134224900,"false",134224901,"false",134224902,"false",201334293,"17",335551500,"0",469778324,"Default Paragraph Font"]}">Implement disaster recovery (DR) and backup strategies across cloud services</span></span></span></span></li>
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="42" data-list-defn-props="{"335552541":1,"335559685":720,"335559991":360,"469769226":"Symbol","469769242":[8226],"469777803":"left","469777804":"","469777815":"hybridMultilevel"}" data-aria-posinset="30" data-aria-level="1"><span class="TextRun SCXW217773146 BCX0" lang="EN-US" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW217773146 BCX0" data-ccp-charstyle="Style36" data-ccp-charstyle-defn="{"ObjectId":"87cf5b98-5ada-519d-a4f0-5b8750beadd0|1","ClassId":1073872969,"Properties":[201342446,"1",201342447,"5",201342448,"1",201342449,"1",469777841,"Calibri",469777842,"",469777843,"Calibri",469777844,"Calibri",201341986,"1",469769226,"Calibri",268442635,"22",469775450,"Style36",201340122,"1",134233614,"true",469778129,"Style36",335572020,"1",134224900,"false",134224901,"false",134224902,"false",201334293,"17",335551500,"0",469778324,"Default Paragraph Font"]}"><span class="TextRun SCXW13127876 BCX0" lang="EN-US" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW13127876 BCX0" data-ccp-charstyle="Style36" data-ccp-charstyle-defn="{"ObjectId":"87cf5b98-5ada-519d-a4f0-5b8750beadd0|1","ClassId":1073872969,"Properties":[201342446,"1",201342447,"5",201342448,"1",201342449,"1",469777841,"Calibri",469777842,"",469777843,"Calibri",469777844,"Calibri",201341986,"1",469769226,"Calibri",268442635,"22",469775450,"Style36",201340122,"1",134233614,"true",469778129,"Style36",335572020,"1",134224900,"false",134224901,"false",134224902,"false",201334293,"17",335551500,"0",469778324,"Default Paragraph Font"]}">Continuously optimize performance, capacity, and cost-efficiency of GCP resources</span></span></span></span></li>
</ul>
<p><strong><span data-contrast="auto">Requirements:</span></strong><span data-ccp-props="{"134233279":true,"201341983":0,"335559740":240}"> </span></p>
<ul>
<li>Bachelors degree in Computer Science, Engineering, or a related field</li>
<li><span class="ContentControlBoundarySink SCXW86790134 BCX0" lang="EN-US" data-contrast="none"></span><span class="ContentControl SCXW86790134 BCX0"><span class="ContentControlBoundarySink SCXW86790134 BCX0" lang="EN-US" data-contrast="none"></span><span class="FieldRange SCXW86790134 BCX0"><span class="TextRun SCXW86790134 BCX0" lang="EN-US" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW86790134 BCX0" data-ccp-charstyle="Style14" data-ccp-charstyle-defn="{"ObjectId":"f342360a-d99f-51ab-bbbd-f14d41e21578|1","ClassId":1073872969,"Properties":[201342446,"1",201342447,"5",201342448,"1",201342449,"1",469777841,"Calibri",469777842,"",469777843,"Calibri",469777844,"Calibri",201341986,"1",469769226,"Calibri",268442635,"22",469775450,"Style14",201340122,"1",134233614,"true",469778129,"Style14",335572020,"1",134224900,"false",134224901,"false",134224902,"false",201334293,"17",335551500,"0",469778324,"Default Paragraph Font"]}">3+ years of hands-on experience as a Site Reliability Engineer, DevOps Engineer, Systems Engineer, or Cloud Infrastructure Engineer. Proven track record managing production-grade systems on Google Cloud Platform (GCP) or other cloud providers</span></span></span></span></li>
<li><span class="ContentControl SCXW86790134 BCX0"><span class="FieldRange SCXW86790134 BCX0"><span class="TextRun SCXW86790134 BCX0" lang="EN-US" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW86790134 BCX0" data-ccp-charstyle="Style14" data-ccp-charstyle-defn="{"ObjectId":"f342360a-d99f-51ab-bbbd-f14d41e21578|1","ClassId":1073872969,"Properties":[201342446,"1",201342447,"5",201342448,"1",201342449,"1",469777841,"Calibri",469777842,"",469777843,"Calibri",469777844,"Calibri",201341986,"1",469769226,"Calibri",268442635,"22",469775450,"Style14",201340122,"1",134233614,"true",469778129,"Style14",335572020,"1",134224900,"false",134224901,"false",134224902,"false",201334293,"17",335551500,"0",469778324,"Default Paragraph Font"]}"><span class="NormalTextRun SCXW254255262 BCX0" data-ccp-charstyle="Style14" data-ccp-charstyle-defn="{"ObjectId":"f342360a-d99f-51ab-bbbd-f14d41e21578|1","ClassId":1073872969,"Properties":[201342446,"1",201342447,"5",201342448,"1",201342449,"1",469777841,"Calibri",469777842,"",469777843,"Calibri",469777844,"Calibri",201341986,"1",469769226,"Calibri",268442635,"22",469775450,"Style14",201340122,"1",134233614,"true",469778129,"Style14",335572020,"1",134224900,"false",134224901,"false",134224902,"false",201334293,"17",335551500,"0",469778324,"Default Paragraph Font"]}">Strong understanding of Linux/Unix system administration, networking, and troubleshooting.</span><span class="NormalTextRun SCXW254255262 BCX0" data-ccp-charstyle="Style14"> </span><span class="NormalTextRun SCXW254255262 BCX0" data-ccp-charstyle="Style14">Experience implementing Infrastructure as Code (</span><span class="NormalTextRun SCXW254255262 BCX0" data-ccp-charstyle="Style14">IaC</span><span class="NormalTextRun SCXW254255262 BCX0" data-ccp-charstyle="Style14">) using tools like Terraform, Ansible, or Deployment </span><span class="NormalTextRun SCXW254255262 BCX0" data-ccp-charstyle="Style14">Manager</span><span class="NormalTextRun SCXW254255262 BCX0" data-ccp-charstyle="Style14">. Familiarity</span><span class="NormalTextRun SCXW254255262 BCX0" data-ccp-charstyle="Style14"> with containerization and orchestration technologies such as Docker and Kubernetes (GKE)</span></span></span></span></span></li>
<li><span class="ContentControl SCXW86790134 BCX0"><span class="FieldRange SCXW86790134 BCX0"><span class="TextRun SCXW86790134 BCX0" lang="EN-US" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW86790134 BCX0" data-ccp-charstyle="Style14" data-ccp-charstyle-defn="{"ObjectId":"f342360a-d99f-51ab-bbbd-f14d41e21578|1","ClassId":1073872969,"Properties":[201342446,"1",201342447,"5",201342448,"1",201342449,"1",469777841,"Calibri",469777842,"",469777843,"Calibri",469777844,"Calibri",201341986,"1",469769226,"Calibri",268442635,"22",469775450,"Style14",201340122,"1",134233614,"true",469778129,"Style14",335572020,"1",134224900,"false",134224901,"false",134224902,"false",201334293,"17",335551500,"0",469778324,"Default Paragraph Font"]}"><span class="NormalTextRun SCXW140372618 BCX0" data-ccp-charstyle="Style14" data-ccp-charstyle-defn="{"ObjectId":"f342360a-d99f-51ab-bbbd-f14d41e21578|1","ClassId":1073872969,"Properties":[201342446,"1",201342447,"5",201342448,"1",201342449,"1",469777841,"Calibri",469777842,"",469777843,"Calibri",469777844,"Calibri",201341986,"1",469769226,"Calibri",268442635,"22",469775450,"Style14",201340122,"1",134233614,"true",469778129,"Style14",335572020,"1",134224900,"false",134224901,"false",134224902,"false",201334293,"17",335551500,"0",469778324,"Default Paragraph Font"]}">Experience with monitoring and observability tools (Google Cloud Operations Suite, Prometheus, Grafana, Datadog, ELK).</span><span class="NormalTextRun SCXW140372618 BCX0" data-ccp-charstyle="Style14"> </span><span class="NormalTextRun SCXW140372618 BCX0" data-ccp-charstyle="Style14">Experience defining and monitoring SLAs, SLOs, and SLIs to ensure application uptime and performance.</span><span class="NormalTextRun SCXW140372618 BCX0" data-ccp-charstyle="Style14"> </span><span class="NormalTextRun SCXW140372618 BCX0" data-ccp-charstyle="Style14">Proven ability to handle incident response, conduct postmortems, and drive root cause analysis</span></span></span></span></span></li>
<li><span class="ContentControl SCXW86790134 BCX0"><span class="FieldRange SCXW86790134 BCX0"><span class="TextRun SCXW86790134 BCX0" lang="EN-US" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW86790134 BCX0" data-ccp-charstyle="Style14" data-ccp-charstyle-defn="{"ObjectId":"f342360a-d99f-51ab-bbbd-f14d41e21578|1","ClassId":1073872969,"Properties":[201342446,"1",201342447,"5",201342448,"1",201342449,"1",469777841,"Calibri",469777842,"",469777843,"Calibri",469777844,"Calibri",201341986,"1",469769226,"Calibri",268442635,"22",469775450,"Style14",201340122,"1",134233614,"true",469778129,"Style14",335572020,"1",134224900,"false",134224901,"false",134224902,"false",201334293,"17",335551500,"0",469778324,"Default Paragraph Font"]}"><span class="NormalTextRun SCXW140372618 BCX0" data-ccp-charstyle="Style14"><span class="NormalTextRun SCXW170788242 BCX0" data-ccp-charstyle="Style14" data-ccp-charstyle-defn="{"ObjectId":"f342360a-d99f-51ab-bbbd-f14d41e21578|1","ClassId":1073872969,"Properties":[201342446,"1",201342447,"5",201342448,"1",201342449,"1",469777841,"Calibri",469777842,"",469777843,"Calibri",469777844,"Calibri",201341986,"1",469769226,"Calibri",268442635,"22",469775450,"Style14",201340122,"1",134233614,"true",469778129,"Style14",335572020,"1",134224900,"false",134224901,"false",134224902,"false",201334293,"17",335551500,"0",469778324,"Default Paragraph Font"]}">Proficiency in at least one scripting language (Python, Bash, or Go) for automation and </span><span class="NormalTextRun SCXW170788242 BCX0" data-ccp-charstyle="Style14">tooling. Hands</span><span class="NormalTextRun SCXW170788242 BCX0" data-ccp-charstyle="Style14">-on experience building or managing CI/CD pipelines (Jenkins, GitLab CI, Cloud Build</span><span class="NormalTextRun SCXW170788242 BCX0" data-ccp-charstyle="Style14">).Strong</span><span class="NormalTextRun SCXW170788242 BCX0" data-ccp-charstyle="Style14"> background in configuration management and release automation</span></span></span></span></span></span></li>
<li><span class="ContentControl SCXW86790134 BCX0"><span class="FieldRange SCXW86790134 BCX0"><span class="TextRun SCXW86790134 BCX0" lang="EN-US" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW86790134 BCX0" data-ccp-charstyle="Style14" data-ccp-charstyle-defn="{"ObjectId":"f342360a-d99f-51ab-bbbd-f14d41e21578|1","ClassId":1073872969,"Properties":[201342446,"1",201342447,"5",201342448,"1",201342449,"1",469777841,"Calibri",469777842,"",469777843,"Calibri",469777844,"Calibri",201341986,"1",469769226,"Calibri",268442635,"22",469775450,"Style14",201340122,"1",134233614,"true",469778129,"Style14",335572020,"1",134224900,"false",134224901,"false",134224902,"false",201334293,"17",335551500,"0",469778324,"Default Paragraph Font"]}"><span class="NormalTextRun SCXW140372618 BCX0" data-ccp-charstyle="Style14"><span class="NormalTextRun SCXW205371897 BCX0" data-ccp-charstyle="Style14" data-ccp-charstyle-defn="{"ObjectId":"f342360a-d99f-51ab-bbbd-f14d41e21578|1","ClassId":1073872969,"Properties":[201342446,"1",201342447,"5",201342448,"1",201342449,"1",469777841,"Calibri",469777842,"",469777843,"Calibri",469777844,"Calibri",201341986,"1",469769226,"Calibri",268442635,"22",469775450,"Style14",201340122,"1",134233614,"true",469778129,"Style14",335572020,"1",134224900,"false",134224901,"false",134224902,"false",201334293,"17",335551500,"0",469778324,"Default Paragraph Font"]}">Knowledge of IAM (Identity and Access Management), network security, and cloud compliance </span><span class="NormalTextRun SCXW205371897 BCX0" data-ccp-charstyle="Style14">controls. Familiarity</span><span class="NormalTextRun SCXW205371897 BCX0" data-ccp-charstyle="Style14"> with disaster recovery (DR), backups, and high-availability design</span></span></span></span></span></span></li>
<li><span class="ContentControl SCXW86790134 BCX0"><span class="FieldRange SCXW86790134 BCX0"><span class="TextRun SCXW86790134 BCX0" lang="EN-US" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW86790134 BCX0" data-ccp-charstyle="Style14" data-ccp-charstyle-defn="{"ObjectId":"f342360a-d99f-51ab-bbbd-f14d41e21578|1","ClassId":1073872969,"Properties":[201342446,"1",201342447,"5",201342448,"1",201342449,"1",469777841,"Calibri",469777842,"",469777843,"Calibri",469777844,"Calibri",201341986,"1",469769226,"Calibri",268442635,"22",469775450,"Style14",201340122,"1",134233614,"true",469778129,"Style14",335572020,"1",134224900,"false",134224901,"false",134224902,"false",201334293,"17",335551500,"0",469778324,"Default Paragraph Font"]}"><span class="NormalTextRun SCXW140372618 BCX0" data-ccp-charstyle="Style14"><span class="NormalTextRun SCXW205371897 BCX0" data-ccp-charstyle="Style14">High-level proficiency of written and verbal communication in English</span></span></span></span></span></span></li>
</ul>
<p><strong><span data-contrast="auto">Preferred Qualifications:</span></strong></p>
<ul>
<li><span class="NormalTextRun SCXW81306369 BCX0" data-ccp-charstyle="Style14" data-ccp-charstyle-defn="{"ObjectId":"f342360a-d99f-51ab-bbbd-f14d41e21578|1","ClassId":1073872969,"Properties":[201342446,"1",201342447,"5",201342448,"1",201342449,"1",469777841,"Calibri",469777842,"",469777843,"Calibri",469777844,"Calibri",201341986,"1",469769226,"Calibri",268442635,"22",469775450,"Style14",201340122,"1",134233614,"true",469778129,"Style14",335572020,"1",134224900,"false",134224901,"false",134224902,"false",201334293,"17",335551500,"0",469778324,"Default Paragraph Font"]}">Proven ability to optimize infrastructure performance and cost, particularly within GCP (FinOps experience a plus).</span><span class="NormalTextRun SCXW81306369 BCX0" data-ccp-charstyle="Style14"> </span><span class="NormalTextRun SCXW81306369 BCX0" data-ccp-charstyle="Style14">Background in capacity planning, load testing, and horizontal scaling of distributed systems</span></li>
<li><span class="NormalTextRun SCXW81306369 BCX0" data-ccp-charstyle="Style14">Certification(s) as a <span class="NormalTextRun SCXW21360038 BCX0" data-ccp-charstyle="Style14">Google Cloud Professional Cloud DevOps Engineer (strongly preferred), </span><span class="NormalTextRun SCXW21360038 BCX0" data-ccp-charstyle="Style14">Google Cloud Professional Cloud Architect or Associate Cloud Engineer,</span><span class="NormalTextRun SCXW21360038 BCX0" data-ccp-charstyle="Style14"> </span><span class="NormalTextRun SCXW21360038 BCX0" data-ccp-charstyle="Style14">Kubernetes CKA/CKAD, etc.</span></span></li>
<li><span class="NormalTextRun SCXW81306369 BCX0" data-ccp-charstyle="Style14"><span class="NormalTextRun SCXW21360038 BCX0" data-ccp-charstyle="Style14"><span class="TextRun SCXW125127596 BCX0" lang="EN-US" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW125127596 BCX0" data-ccp-charstyle="Style14" data-ccp-charstyle-defn="{"ObjectId":"f342360a-d99f-51ab-bbbd-f14d41e21578|1","ClassId":1073872969,"Properties":[201342446,"1",201342447,"5",201342448,"1",201342449,"1",469777841,"Calibri",469777842,"",469777843,"Calibri",469777844,"Calibri",201341986,"1",469769226,"Calibri",268442635,"22",469775450,"Style14",201340122,"1",134233614,"true",469778129,"Style14",335572020,"1",134224900,"false",134224901,"false",134224902,"false",201334293,"17",335551500,"0",469778324,"Default Paragraph Font"]}">Experience implementing blue-green deployments, canary rollouts, and progressive delivery strategies</span></span></span></span></li>
<li><span class="NormalTextRun SCXW81306369 BCX0" data-ccp-charstyle="Style14"><span class="NormalTextRun SCXW21360038 BCX0" data-ccp-charstyle="Style14"><span class="ContentControlBoundarySink SCXW50145758 BCX0" lang="EN-US" data-contrast="none"></span><span class="FieldRange SCXW50145758 BCX0"><span class="TextRun SCXW50145758 BCX0" lang="EN-US" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW50145758 BCX0" data-ccp-charstyle="Style14" data-ccp-charstyle-defn="{"ObjectId":"f342360a-d99f-51ab-bbbd-f14d41e21578|1","ClassId":1073872969,"Properties":[201342446,"1",201342447,"5",201342448,"1",201342449,"1",469777841,"Calibri",469777842,"",469777843,"Calibri",469777844,"Calibri",201341986,"1",469769226,"Calibri",268442635,"22",469775450,"Style14",201340122,"1",134233614,"true",469778129,"Style14",335572020,"1",134224900,"false",134224901,"false",134224902,"false",201334293,"17",335551500,"0",469778324,"Default Paragraph Font"]}">Experience working cross-functionally with software development, QA, and security </span><span class="NormalTextRun SCXW50145758 BCX0" data-ccp-charstyle="Style14">teams. </span></span></span></span></span></li>
